Die Tour startet am Parkplatz des Sportplatzes Hasselholzer Weg. Sie führt uns zum Dreiländereck und entlang der Belgisch - Holländischen Grenze in Richtung Epen. Es ist möglich daß Wege benutzt werden dessen befahren durch lokale Gesetze verboten ist. Für daraus resultierende Bußgelder wird keine Haftung übernommen.
Länge: ca. 20km
Höhenmeter: wenige
Anmerkungen zur Routenbeschreibung bitte an webmaster@bikepage.de.
Empfohlene Karte:
Freizeitkarte 1:50000 Landesvermessungsamt NRW Blatt 22 Aachen, Jülicher Börde
Km | Beschreibung |
0,0 | Die Tour beginnt am Sportplatztor am Ende des Parkplatzes. Man fährt hier den Asphaltweg leicht bergauf. |
0,5 | An Kreuzung rechts und nach 200m links. Nach weiteren 250m wieder links abbiegen (jetzt bergauf und dann wieder kurz bergab). |
2,3 | An einer Kreuzung (5Wege) scharf links bergauf und dem breiten Weg folgen |
3,0 | Scharf recht und auf Asphalt bergauf. Bei den Pollern überschreiten wir die Grenze nach Belgien. |
4,5 | Am Kreuz (siehe Bild unten) rechts auf Asphaltweg abbiegen |
6,0 | Wir erreiche das Dreiländereck. Am Turm links abbiegen und auf den linken Weg( im Wald, nicht am Waldrand) fahren. |
6.8 | Am Grenzstein No2 weiter geradeaus. Nach einer folgenden Abfahrt links halten aber die Grundrichtung beibehalten. Es geht dann kurz steil bergauf |
7,5 | Nach kurzer Abfahrt biegen wir kurz vor der Straße nach rechts auf einen Wanderweg ab. Diesem folgen wir immer leicht rechts haltend die Bergflanke entlang bis zum Dreiländereck. |
9,0 | Wir erreichen das Dreiländereck und biegen rechts auf den vom Hinweg her bekannten Weg ab. Diesem folgen wir bis zum Wegekreuz mit Kreuz |
10,6 | Rechts abbiegen |
12,2 | Große Kreuzung: noch etwa 25m geradeaus und dann über Erdhügel nach links auf Singletrail abbiegen. |
12,7 | An Gabellung links und weiter bis zum Hauptweg. Diesem folgen wir dann nach links (Eigentlich geradeaus) |
13,4 | An kleinem Parkplatz rechts und nach 100m (2. Abzweigung) wieder links berauf |
13,7 | Rechts und nach 10m wieder links |
14,1 | T-Kreuzung: Links und direkt rechts auf ehemaligen Bahndamm. Diesem lange folgen. Nach überqueren der Bundesstraße wird der Weg schmaler. |
16,1 | Wir erreichen einen Asphaltweg. Diesem folgen wir nach rechts zum Gut Entenpfuhl |
16,9 | Gut Entenpfuhl. Der Straße weiter folgen |
17,8 | Hauptstraße: Rechts auf Radweg |
18,3 | Kreuzung Waldschenke. Straße nach links überqueren und rechts von dem Gasthaus in den Wald auf Asphalt fahren. Diesem Weg weiter folgen |
19,2 | An Gabelung rechts bergab halten |
19,6 | Links in den Hasselholzer Weg. Diesem bergab durch die Poller folgen |
20,4 | Rechts auf den vom Hinweg bekannten Weg fahren |
20,9 | Wir erreichen den Startpunkt und die Tour ist zuende |
Bild des Kreuzes